AWGの説明 (コードの太さ)
一般に延長ケーブルなどは軽くしたいものですが電気の流れは細いほど当然悪くなります。
また大きな電流を消費する機器ほどその影響は大きくなりますので動作を確認しながらケーブルを決めることが大切です。
例
表示 | 使用例 | 導体直径(mm) | 1mあたりの抵抗値(Ω) |
36AWG | 0.13 | 1.361 | |
32AWG | 6g以下ぐらいのマイクロサーボ等に使用される | 0.20 | 0.538 |
26AWG | プロポメーカーの標準サーボなどに使用される | 0.41 | 0.134 |
22AWG | プロポメーカーのデジタルサーボなどに使用される大電流タイプ | 0.64 | 0.053 |
18AWG | 1.02 | 0.021 | |
16AWG | 1.29 | 0.013 | |
14AWG | 1.63 | 0.0082 | |
12AWG | バッテリー容量3000mA程度用 | 2.05 | 0.0052 |
10AWG | バッテリー容量4000mA程度用 | 2.59 | |
8AWG | 3.26 |
数値は参考値です。